Plastoferrite NON orientata, neutra.

La versione neutra della plastoferrite è pensata principalmente per essere inserita all’interno di profili e guarnizioni, o per essere usata tramite incollaggio, sia in coppia che contro il metallo.
Di seguito sono riportate tutte le misure standard disponibili a magazzino. È possibile ordinare il materiale sia al metro che tagliato direttamente su misura.

La magnetizzazione standard per questo materiale è quella multipolo su una faccia. Questo significa che i poli sono disposti parallelamente alla lunghezza del profilo solo su un lato, mentre quello opposto NON è magnetico.
Se vengono prese due strisce dallo stesso rotolo possono accoppiarsi in modo simmetrico ruotandone una di 180 gradi.

ATTENZIONE: sotto ai 15 mm di larghezza i poli sono dispari (S-N-S o N-S-N), quindi due strisce prese dallo stesso rotolo possono accoppiarsi ma NON in modo completamente simmetrico.

Su richiesta è possibile realizzare profili di plastoferrite con magnetizzazioni diverse.
Contattateci per una consulenza tecnica riguardo alla vostra applicazione, per avere maggiori informazioni su prezzi e disponibilità o per discutere della realizzazione di profili su misura.

CODICE SPESSORE MM LARGHEZZA MM LUNGHEZZA MT
PN01.X50000.088 0,8 8 50
PN01.X50000.0810 0,8 10 50
PN01.X50000.1210 1,2 10 50
PN01.X50000.0815 0,8 15 50
PN01.X50000.1215 1,2 15 50
PN01.X50000.0820 0,8 20 50
PN01.X50000.0820 0,8 20 50
PN01.X50000.1220 1,2 20 50
PN01.X50000.1225 1,2 25 50
PN01.X50000.1230 1,2 30 50
PN01.X50000.1235 1,2 35 50
PN01.X50000.1240 1,2 40 50
PN01.X50000.1250 1,2 50 50
PN01.X50000.1260 1,2 60 50
PN01.X50000.1270 1,2 70 50
PN01.X50000.1320 1,3 20 50
PN01.X50000.1325 1,3 25 50
PN01.X50000.1510 1,5 10 50
PN01.X50000.1515 1,5 15 50
PN01.X50000.1520 1,5 20 50
PN01.X50000.1525 1,5 25 50
PN01.X50000.1530 1,5 30 50
PN01.X50000.1535 1,5 35 50
PN01.X50000.1540 1,5 40 50
PN01.X50000.1550 1,5 50 50
PN01.X50000.1560 1,5 60 50
PN01.X50000.1719 1,7 19 50
PN01.X50000.2010 2 10 50
PN01.X50000.2015 2 15 50
PN01.X50000.2020 2 20 50
PN01.X50000.2025 2 25 50
PN01.X50000.2030 2 30 50
PN01.X50000.2035 2 35 50
PN01.X50000.2040 2 40 50
PN01.X50000.2050 2 50 50
PN01.X50000.2060 2 60 50
PN01.X50000.3020 3 20 50
PN01.X50000.3030 3 30 50
PN01.X50000.3040 3 40 50
PN01.X50000.3060 3 60 50

Richiedi informazioni

Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.