Sono costituiti da una lega a base di Ferro, Alluminio, Nichel, Cobalto ed altri elementi in minore percentuale.
Sono magneti ottenuti per fusione. Posseggono una alta rimanenza e possono essere utilizzati ad alte temperature.
Sono disponibili in varie forme e dimensioni.
Si ricorda che la forza d'attrazione è puramente indicativa e può variare in funzione della tipologia di applicazione e del montaggio.
TIPO | Br - kG | bHc | BH max | g/cm3 | T max |
---|---|---|---|---|---|
ALNICO 5 | 12,5 | 600 - 660 | 4,8 - 5,5 | 7,3 | 650 |
ALNICO 5 DG | 12,8 - 13,5 | 650 - 720 | 5,3 - 6,3 | 7,3 | 650 |
ALNICO 8 | 8,5 - 9,5 | 1500 - 1700 | 5,5 - 6,5 | 7,3 | 650 |
ALNICO 8 H | 7,5 - 8,3 | 1700 - 1900 | 5,5 - 6,5 | 7,3 | 650 |
ALNICO 9 | 10 - 11 | 1350 - 1500 | 9 - 11 | 7,3 | 650 |
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta. |
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.