I piani magnetici circolari sono utilizzati per lavorazioni di rettifica di particolari sottili e di piccole dimensioni.
Per specifiche richieste è possibile inviare un disegno con tutte le quote e le caratteristiche dell'applicazione.
CODICE | Diam (A) | B | Diam (C) | D | Diam (E) | Foro | Passo polare | Peso (KG) | V/MAX (U/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMCI.ND0000.10062 | 100 | 62 | 70 | 2,5 | 91 | 3XM5 | 4+1,5+2+1,5 | 3 | 1500 |
PMCI.ND0000.13062 | 130 | 62 | 90 | 2,5 | 120 | 4XM6 | 4+1,5+2+1,5 | 5 | 1200 |
PMCI.ND0000.16075 | 160 | 75 | 125 | 3 | 142 | 4XM8 | 6+1,5+2+1,5 | 8 | 1000 |
PMCI.ND0000.20080 | 200 | 80 | 150 | 4,5 | 182 | 4XM8 | 6+1,5+2+1,5 | 13 | 800 |
PMCI.ND0000.25080 | 250 | 80 | 200 | 4,5 | 232 | 4XM8 | 6+1,5+2+1,5 | 20 | 700 |
PMCI.ND0000.30085 | 300 | 85 | 250 | 4,5 | 285 | 4XM8 | 6+1,5+2+1,5 | 27 | 700 |
Tutte le misure sono in millimetri.
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.