|
I magneti in ferrite sono composti da ossidi di ferro, di bario e di stronzio. Possono essere di forma rettangolare, cilindrica, settori ed anelli; in varie dimensioni standard ed a richiesta. Vengono usati anche per la costruzione di altoparlanti, motori DC, telefoni, computer, dinamo, strumentazione di controllo, livelli, giocattoli e oggetti pubblicitari. La magnetizzazione è di tipo assiale. Altri tipi di magnetizzazione a richiesta. |
CODICE | D | h | FORZA KG |
---|---|---|---|
DF01.300000.104 | 10 | 4 | 0,2 |
DF01.300000.107 | 10 | 7 | 0,22 |
DF01.300000.123 | 12 | 3 | |
DF01.300000.1515 | 15 | 15 | |
DF01.300000.163 | 16 | 3 | 0,25 |
DF01.300000.165 | 16 | 5 | 0,47 |
DF01.300000.202 | 20 | 2 | |
DF01.300000.203 | 20 | 3 | 0,27 |
DF01.300000.205 | 20 | 5 | 0,50 |
DF01.300000.2010 | 20 | 10 | 1,0 |
DF01.300000.252 | 25 | 2 | |
DF01.300000.253 | 25 | 3 | 0,45 |
DF01.300000.255 | 25 | 5 | |
DF01.300000.2510 | 25 | 10 | |
DF01.300000.303 | 30 | 3 | |
DF01.300000.304 | 30 | 4 | 0,46 |
DF01.300000.387 | 38 | 7 | |
DF01.300000.457 | 45 | 7 | |
DF01.300000.6010 | 60 | 10 |
Tutte le misure sono in millimetri. Altre misure e forme a richiesta.
Caratteristiche tecniche
TIPO | Br - G | BHC - Oe | BH Max - MGOe |
---|---|---|---|
GP100 | 2000-2200 | 1600-1800 | 0,8 - 1 |
GP200 | 3700-4100 | 1700-2100 | 3 - 3,5 |
GP300 | 3400-3700 | 2700-3200 | 2,6 - 3,2 |
GP400 | 3900-4100 | 1800-2200 | 3,6 - 4,1 |
GP500 | 3800-4200 | 2800-3300 | 3,2 - 3,8 |
Proseguendo la navigazione, accetti l'utilizzo dei cookies di questo sito. Per maggiori informazioni consulta l’informativa.
×